Danmarks Nationalbank
Bestem værdien af dine udenlandske penge i Dansk krone.
De seneste vekselkurser for Dansk krone i forhold til andre valutaer i verden. Den første kolonne indeholder - navnet på valutaen, den anden - 1 enhed af fremmed valuta i Dansk krone, den tredje - en Dansk krone i andre fremmedvalutaer.
Seneste valutakurser
Vi har sidst kontrolleret valutaændringer på Danmarks Nationalbank-webstedet på 31 januar, 00:15 AM UTC. Den sidste faktiske ændring var 29 januar, 23:07 PM UTC.
Valuta | Takst | 1 DKK | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Australian dollar | 4,8332 | 0,2069 | AUD | |
Bulgarsk lev | 3,8032 | 0,26294 | BGN | |
Brasilianske Real | 1,3365 | 0,74822 | BRL | |
Canadiske dollar | 5,1186 | 0,19537 | CAD | |
Schweiziske franc | 7,405 | 0,13504 | CHF | |
Kinesisk renminbi | 1,0106 | 0,98951 | CNY | |
Tjekkiske kroner | 0,3117 | 3,2082 | CZK | |
Euro | 7,4383 | 0,13444 | EUR | |
Britiske pund | 8,4547 | 0,11828 | GBP | |
Hong Kong Dollar | 0,8708 | 1,1484 | HKD | |
Ungarske forint | 0,01905 | 52,493 | HUF | |
Indonesiske rupiah | 0,00046 | 2.197,8 | IDR | |
Israelsk ny shekel | 1,9685 | 0,508 | ILS | |
Indisk rupee | 0,0837 | 11,947 | INR | |
Islandsk krona | 0,04852 | 20,61 | ISK | |
Japanske yen | 0,05246 | 19,062 | JPY | |
Koreansk won | 0,00556 | 179,99 | KRW | |
Mexicanske Peso | 0,3631 | 2,7541 | MXN | |
Malaysisk ringgit | 1,6075 | 0,62208 | MYR | |
Norsk krone | 0,6892 | 1,451 | NOK | |
New Zealand dollar | 4,4334 | 0,22556 | NZD | |
Filippinsk peso | 0,1251 | 7,9936 | PHP | |
Polske złoty | 1,5792 | 0,63323 | PLN | |
Rumænsk leu | 1,5163 | 0,6595 | RON | |
Svensk krone | 0,6605 | 1,514 | SEK | |
Singapore Dollar | 5,198 | 0,19238 | SGD | |
Thailandske baht | 0,2085 | 4,7962 | THB | |
Turkish Lira | 0,3627 | 2,7571 | TRY | |
Amerikansk dollar | 6,8223 | 0,14658 | USD | |
Sydafrikanske rand | 0,3938 | 2,5394 | ZAR |
Hjemmeside: https://www.nationalbanken.dk/
Langelinie Allé 47, 2100 København Ø
API
Vi har forberedt en GRATIS API-tjeneste til vores yndlingsbrugere. Der er intet nemmere end at få Danmarks Nationalbank valutakursdata lige nu, mere om API.
https://cdn.forexvalutaomregner.dk/api/nationalbanken.json
BEMÆRK: Vi har intet at gøre med banker, pengeinstitutter mv.