Liste over valutaer i verden
Der er omkring 164 valutaer i officielt omløb. Der er imidlertid flere lande i verden, end der er valutaer. Det skyldes, at nogle lande som Tyskland og Frankrig bruger den samme valuta, Euro, mens USA og Ecuador har Amerikanske dollar i omløb. El Salvador er gået videre og har for nylig sat ₿ Bitcoin i officielt omløb. Alt dette gør vores verden interessant og varieret.
Vores database indeholder over 175+ verdensvalutaer. Til browsing og omregning har vi offentliggjort 157 større valutaer, som brugerne efterspørger på dette websted, resten er tilgængelige i API'en.
Den amerikanske dollar er den mest handlede valuta i verden og tegner sig for omkring 47% af de globale betalinger og 87% af den daglige volumen på valutamarkedet. Den europæiske valuta EUR er på andenpladsen og tegner sig for ca. 33% af de daglige valutatransaktioner og 28% af de udenlandske bankoverførsler.
Nedenfor på siden finder du tabeller med valutaer, sorteret efter regioner, der indeholder oplysninger: valuta, navn, symbol, bogstavkode i ISO 4217-standarden og valutaens permanente område. For at få flere oplysninger om en valuta skal du blot klikke på linket i tabellen.
Europa
Valuta | Navn | Symbol | ISO-4217 | Territorium | |
---|---|---|---|---|---|
Euro | Euro | € | EUR | Den Europæiske Union | |
Britiske Pund | Sterling | £ | GBP | Storbritannien | |
Schweiziske Franc | Franc | Fr | CHF | Schweiz | |
Svensk Krone | Krone | kr | SEK | Sverige | |
Norsk Krone | Krone | kr | NOK | Norge | |
Dansk Krone | Krone | kr | DKK | Danmark | |
Islandsk Krona | Krone | kr | ISK | Island | |
Tjekkiske Kroner | Koruna | Kč | CZK | Tjekkiet | |
Polske Złoty | Zloty | zł | PLN | Polen | |
Ungarske Forint | Forint | Ft | HUF | Ungarn | |
Bulgarsk Lev | Lev | лв | BGN | Bulgarien | |
Kroatisk Kuna | Kuna | kn | HRK | Kroatien | |
Ukrainske Hryvnia | Hryvnia | ₴ | UAH | Ukraine | |
Turkish Lira | Lira | ₺ | TRY | Tyrkiet | |
Rumænsk Leu | Leu | L | RON | Rumænien | |
Moldovisk Leu | Leu | L | MDL | Moldova | |
Serbiske Dinarer | Dinar | Дин. | RSD | Serbien | |
Makedonsk Denar | Denar | den | MKD | Nordmakedonien | |
Albanian Lek | Lek | Lek | ALL | Albanien | |
Mærke | Mark | KM | BAM | Bosnien-Hercegovina | |
Hviderussiske Rubler | Rubel | Br | BYN | Hviderusland |
Nordamerika
Valuta | Navn | Symbol | ISO-4217 | Territorium | |
---|---|---|---|---|---|
Amerikansk Dollar | Dollar | $ | USD | USA | |
Canadiske Dollar | Dollar | C$ | CAD | Canada | |
Chile Peso | Peso | $ | CLP | Chile | |
Argentinske Pesos | Peso | $ | ARS | Argentina | |
Florin | Florin | ƒ | AWG | Aruba | |
Bahamas Dollar | Dollar | $ | BSD | Bahamas | |
Barbados Dollar | Dollar | $ | BBD | Barbados | |
Belizisk Dollar | Dollar | BZ$ | BZD | Belize | |
Bermudas Dollar | Dollar | $ | BMD | Bermuda | |
Boliviano | Boliviano | $b | BOB | Bolivia | |
Kap Verdes Escudo | Escudo | $ | CVE | Kap Verde | |
Cayman Dollar | Dollar | $ | KYD | Caymanøerne | |
Cfp-Franc | Franc | ₣ | XPF | XX | |
Colombiansk Peso | Peso | $ | COP | Colombia | |
Comoriske Franc | Franc | CF | KMF | Comorerne | |
Costa Rica Kolon | Kolonne | ₡ | CRC | Costa Rica | |
Cubansk Konvertibel Peso | Peso | ₱ | CUC | Cuba | |
Cuba Peso | Peso | ₱ | CUP | Cuba | |
Dominikansk Peso | Peso | RD$ | DOP | Den Dominikanske Republik | |
Østcaribiske Dollar | Dollar | $ | XCD | XX | |
Falkland-Pund | Pund | £ | FKP | Falklandsøerne | |
Guatemalansk Quetzal | Quetzal | Q | GTQ | Guatemala | |
Guyanesisk Dollar | Dollar | $ | GYD | Guyana | |
Gourde | Gourd | G | HTG | Haiti | |
Honduransk Lempira | Lempira | L | HNL | Honduras | |
Jamaicanske Dollar | Dollar | J$ | JMD | Jamaica | |
Antillean Gylden | Gylden | ƒ | ANG | Sint Maarten |
Sydamerika
Valuta | Navn | Symbol | ISO-4217 | Territorium | |
---|---|---|---|---|---|
Brasilianske Real | Real | R$ | BRL | Brasilien | |
Mexicanske Peso | Peso | $ | MXN | Mexico | |
Nicaraguansk Cordoba | Cordoba | C$ | NIO | Nicaragua | |
Panamasiske Balboa | Balboa | B/. | PAB | Panama | |
Paraguayansk Guarani | Guarani | ₲ | PYG | Paraguay | |
Peruansk Sol | Sol | S/. | PEN | Peru | |
Skt. Helena Pund | Pund | £ | SHP | St. Helena | |
Salvadorsk Tyktarm | Kolonne | $ | SVC | El Salvador | |
Surinamsk Dollar | Dollar | $ | SRD | Surinam | |
Trinidad Og Tobago Dollar | Dollar | TT$ | TTD | Trinidad og Tobago | |
Uruguayanske Peso | Peso | $U | UYU | Uruguay | |
Venezuelansk Bolivar Soberano | Soberano | Bs | VES | Venezuela |
Asien
Valuta | Navn | Symbol | ISO-4217 | Territorium | |
---|---|---|---|---|---|
Kinesisk Renminbi | Yuan | ¥ | CNY | Kina | |
Japanske Yen | Yen | ¥ | JPY | Japan | |
Hong Kong Dollar | Dollar | $ | HKD | SAR Hongkong | |
New Zealand Dollar | Dollar | $ | NZD | New Zealand | |
Koreansk Won | Vundet | ₩ | KRW | Sydkorea | |
Nordkoreansk Won | Vundet | ₩ | KPW | Nordkorea | |
Vietnamesisk Dong | Dong | ₫ | VND | Vietnam | |
Thailandske Baht | Baht | ฿ | THB | Thailand | |
Cambodjanske Riel | Riel | ៛ | KHR | Cambodja | |
Malawisk Kwacha | Rufiyaa | Rf | MVR | Maldiverne | |
Indisk Rupee | Rupi | ₹ | INR | Indien | |
Pakistanske Rupee | Rupi | ₨ | PKR | Pakistan | |
Srilankansk Rupee | Rupi | ₨ | LKR | Sri Lanka | |
Nepalesiske Rupee | Rupi | ₨ | NPR | Nepal | |
Afghansk Afghani | Afghani | ؋ | AFN | Afghanistan | |
Singapore Dollar | Dollar | $ | SGD | Singapore | |
Rubel | Rubel | ₽ | RUB | Rusland | |
Armensk Dram | Dram | ֏ | AMD | Armenien | |
Aserbajdsjanske Manat | Manat | ₼ | AZN | Aserbajdsjan | |
Tadsjikisk Somoni | Somoni | SM | TJS | Tadsjikistan | |
Mongolsk Tugrik | Tugrik | ₮ | MNT | Mongoliet | |
Georgiske Lari | Lari | ₾ | GEL | Georgien | |
Turkmenistan Manat | Manat | m | TMT | Turkmenistan | |
Usbekiske Som | Som | сум | UZS | Usbekistan | |
Kyrgyzstani Som | Som | лв | KGS | Kirgisistan | |
Kasakhisk Tenge | Tenge | ₸ | KZT | Kasakhstan | |
Bangladesh Taka | Taka | ৳ | BDT | Bangladesh | |
Ngultrum | Ngultrum | Nu. | BTN | Bhutan | |
Brunei Dollar | Dollar | $ | BND | Brunei | |
Burmesiske Kyat | Kyat | K | MMK | Myanmar (Burma) | |
Indonesiske Rupiah | Rupiah | Rp | IDR | Indonesien | |
Lao Kip | Kip | ₭ | LAK | Laos | |
Macau Pataca | Pataca | $ | MOP | SAR Macao | |
Malaysisk Ringgit | Ringgit | RM | MYR | Malaysia | |
Ny Taiwansk Dollar | Dollar | NT$ | TWD | Taiwan |
Afrika
Valuta | Navn | Symbol | ISO-4217 | Territorium | |
---|---|---|---|---|---|
Tunesisk Dinar | Dinar | د.ت | TND | Tunesien | |
Nigeriansk Naira | Naira | ₦ | NGN | Nigeria | |
Algerisk Dinar | Dinar | دج | DZD | Algeriet | |
Angolsk Kwanza | Kwanza | Kz | AOA | Angola | |
Pula | Pula | P | BWP | Botswana | |
Burundisk Franc | Franc | FBu | BIF | Burundi | |
West African Cfa Franc | Franc | CFA | XOF | XX | |
Centralafrikansk Cfa-Franc | Franc | FCFA | XAF | XX | |
Congolesisk Franc | Franc | FC | CDF | Congo-Kinshasa | |
Djiboutian Franc | Franc | Fdj | DJF | Djibouti | |
Nakfa | Nakfa | Nkf | ERN | Eritrea | |
Etiopisk Birr | Birr | Br | ETB | Etiopien | |
Gambisk Dalasi | Dalasi | D | GMD | Gambia | |
Ghanesisk Cedi | Cedi | ¢ | GHS | Ghana | |
Guineansk Franc | Franc | FG | GNF | Guinea | |
Kenyansk Shilling | Skilling | KSh | KES | Kenya | |
Lesotho Loti | Loti | L | LSL | Lesotho | |
Liberiske Dollar | Dollar | $ | LRD | Liberia | |
Libysk Dinar | Dinar | ل.د | LYD | Libyen | |
Malagassisk Ariary | Ariary | Ar | MGA | Madagaskar | |
Maldivisk Rufiyaa | Kwacha | K | MWK | Malawi | |
Mauritiske Rupee | Rupi | ₨ | MUR | Mauritius | |
Marokkanske Dirham | Dirham | DH | MAD | Marokko | |
Mozambiquiske Metical | Metisk | MT | MZN | Mozambique | |
Namibiske Dollar | Dollar | $ | NAD | Namibia | |
Papua Kina | Kina | K | PGK | Papua Ny Guinea | |
Rwandisk Franc | Franc | R₣ | RWF | Rwanda | |
Sao Tome/principe Dobra | Dobra | Db | STN | São Tomé og Príncipe | |
Seychelliske Rupee | Rupi | ₨ | SCR | Seychellerne | |
Sierra Leonsk Leone | Leone | Le | SLL | Sierra Leone | |
Somalisk Shilling | Skilling | S | SOS | Somalia | |
Sudanesiske Pund | Pund | ج.س | SDG | Sudan | |
Swazi Lilangeni | Lilangeni | L | SZL | Eswatini | |
Tanzanias Shilling | Skilling | TSh | TZS | Tanzania | |
Ugandisk Shilling | Skilling | USh | UGX | Uganda | |
Syd Sudanesisk Pund | Pund | SS£ | SSP | Sydsudan | |
Zambiansk Kwacha | Kwacha | K | ZMW | Zambia | |
Sydafrikanske Rand | Rand | R | ZAR | Sydafrika |
Mellemøsten
Valuta | Navn | Symbol | ISO-4217 | Territorium | |
---|---|---|---|---|---|
Egyptiske Pund | Pund | £ | EGP | Egypten | |
Uae Dirham | Dirham | د.إ | AED | De Forenede Arabiske Emirater | |
Oman Rial | Rial | ﷼ | OMR | Oman | |
Mauretanske Ouguiya | Ouguiya | UM | MRU | Mauretanien | |
Israelsk Ny Shekel | Sekel | ₪ | ILS | Israel | |
Qatari Riyal | Riyal | ﷼ | QAR | Qatar | |
Yemenitisk Rial | Rial | ﷼ | YER | Yemen | |
Libanesiske Pund | Pund | £ | LBP | Libanon | |
Kuwaitiske Dinar | Dinar | د.ك | KWD | Kuwait | |
Jordansk Dinar | Dinar | د.أ | JOD | Jordan | |
Saudisk Riyal | Riyal | ﷼ | SAR | Saudi-Arabien | |
Bahrainsk Dinar | Dinar | .د.ب | BHD | Bahrain | |
Iranske Rial | Rial | ﷼ | IRR | Iran | |
Irakisk Dinar | Dinar | د.ع | IQD | Irak | |
Syriske Pund | Pund | £ | SYP | Syrien |
Pacific
Valuta | Navn | Symbol | ISO-4217 | Territorium | |
---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar | Dollar | A$ | AUD | Australien | |
New Zealand Dollar | Dollar | $ | NZD | New Zealand | |
Samoansk Tala | Tala | $ | WST | Samoa | |
Salomon Dollar | Dollar | $ | SBD | Salomonøerne | |
Tongansk Paanga | Paanga | T$ | TOP | Tonga | |
Filippinsk Peso | Peso | ₱ | PHP | Filippinerne | |
Vanuatisk Vatu | Vatu | VT | VUV | Vanuatu | |
Fijianske Dollar | Dollar | $ | FJD | Fiji |