Konverter 1 million Vietnamesisk dong til Hong Kong Dollar
Konverter 1000000 VND til HKD
For one million dong VND 🇻🇳 får du i dag ₫1.000.000 = $318 HKD dollar 🇭🇰 75 cents ved en vekselkurs på ▲ 0,00032 fra og med . Ifølge midtpunktet mellem "køb" og "sælge" fra globale valutamarkeder. I løbet af de sidste 30 dage har vi registreret et udsvingsindeks er "lav" og en volatilitet på 2.59%. Siden i går er prisen 1000000 for dong steget med +0,01533 (+0.0%).
Tabel over omregninger 🔥
VND | HKD |
---|---|
₫1.000 | $0,31875 |
₫5.000 | $1,5937 |
₫10.000 | $3,1875 |
₫50.000 | $15,937 |
₫100.000 | $31,875 |
₫500.000 | $159,37 |
❯₫1.000.000 | $318,75 |
₫5.000.000 | $1.593,75 |
₫10.000.000 | $3.187,49 |
₫50.000.000 | $15.937,46 |
₫100.000.000 | $31.874,92 |
HKD | VND |
---|---|
$1.000 | ₫3.137.263,02 |
$5.000 | ₫15.686.315,08 |
$10.000 | ₫31.372.630,17 |
$50.000 | ₫156.863.150,83 |
$100.000 | ₫313.726.301,66 |
$500.000 | ₫1.568.631.508,31 |
❯$1.000.000 | ₫3.137.263.016,61 |
$5.000.000 | ₫15.686.315.083,07 |
$10.000.000 | ₫31.372.630.166,14 |
$50.000.000 | ₫156.863.150.830,68 |
$100.000.000 | ₫313.726.301.661,35 |
VND/HKD Diagram 📈
Historiske valutakurser 💸
Dato | Dag | VND/HKD | Ændringer |
---|---|---|---|
21 feb., 2024 | Onsdag | ₫1000000 = $318,75 | ▲ 0,0153 |
20 feb., 2024 | Tirsdag | ₫1000000 = $318,73 | ▼ -0,0089 |
19 feb., 2024 | Mandag | ₫1000000 = $318,74 | ▼ -0,0821 |
18 feb., 2024 | Søndag | ₫1000000 = $318,82 | ▼ -0,0469 |
17 feb., 2024 | Lørdag | ₫1000000 = $318,87 | ▲ 0,0020 |
16 feb., 2024 | Fredag | ₫1000000 = $318,87 | ▼ -0,7346 |
15 feb., 2024 | Torsdag | ₫1000000 = $319,6 |