Bank of England
Bestem værdien af dine udenlandske penge i Britiske pund.
De seneste vekselkurser for Britiske pund i forhold til andre valutaer i verden. Den første kolonne indeholder - navnet på valutaen, den anden - 1 enhed af fremmed valuta i Britiske pund, den tredje - en Britiske pund i andre fremmedvalutaer.
Seneste valutakurser
Vi har sidst kontrolleret valutaændringer på Bank of England-webstedet på 7 december, 03:02 AM UTC. Den sidste faktiske ændring var 5 december, 00:01 AM UTC.
Valuta | Takst | 1 GBP | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Australian dollar | 0,52038 | 1,9217 | AUD | |
Kinesisk renminbi | 0,1107 | 9,0334 | CNY | |
Tjekkiske kroner | 0,0352 | 28,411 | CZK | |
Dansk krone | 0,11492 | 8,7019 | DKK | |
Euro | 0,85682 | 1,1671 | EUR | |
Hong Kong Dollar | 0,10142 | 9,86 | HKD | |
Ungarske forint | 0,00226 | 443,14 | HUF | |
Indisk rupee | 0,00951 | 105,11 | INR | |
Israelsk ny shekel | 0,21305 | 4,6938 | ILS | |
Japanske yen | 0,00539 | 185,53 | JPY | |
Malaysisk ringgit | 0,17002 | 5,8816 | MYR | |
New Zealand dollar | 0,48695 | 2,0536 | NZD | |
Norsk krone | 0,07266 | 13,763 | NOK | |
Polske złoty | 0,19817 | 5,0462 | PLN | |
Saudisk riyal | 0,2114 | 4,7304 | SAR | |
Singapore Dollar | 0,59167 | 1,6901 | SGD | |
Sydafrikanske rand | 0,04181 | 23,918 | ZAR | |
Koreansk won | 0,0006 | 1.659,61 | KRW | |
Svensk krone | 0,07569 | 13,211 | SEK | |
Schweiziske franc | 0,907 | 1,1025 | CHF | |
Ny taiwansk dollar | 0,02515 | 39,759 | TWD | |
Thailandske baht | 0,0225 | 44,438 | THB | |
Turkish Lira | 0,02742 | 36,471 | TRY | |
Amerikansk dollar | 0,7929 | 1,2612 | USD |
Hjemmeside: https://www.bankofengland.co.uk/
Threadneedle Street, London, EC2R 8AH
API
Vi har forberedt en GRATIS API-tjeneste til vores yndlingsbrugere. Der er intet nemmere end at få Bank of England valutakursdata lige nu, mere om API.
https://cdn.forexvalutaomregner.dk/api/boe.json
BEMÆRK: Vi har intet at gøre med banker, pengeinstitutter mv.