Bank of England
Bestem værdien af dine udenlandske penge i Britiske pund.
De seneste vekselkurser for Britiske pund i forhold til andre valutaer i verden. Den første kolonne indeholder - navnet på valutaen, den anden - 1 enhed af fremmed valuta i Britiske pund, den tredje - en Britiske pund i andre fremmedvalutaer.
Seneste valutakurser
Vi har sidst kontrolleret valutaændringer på Bank of England-webstedet på 10 juni, 06:47 AM UTC. Den sidste faktiske ændring var 8 juni, 00:01 AM UTC.
Valuta | Takst | 1 GBP | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Australian dollar | 0,53515 | 1,8686 | AUD | |
Kinesisk renminbi | 0,11218 | 8,9139 | CNY | |
Tjekkiske kroner | 0,03629 | 27,556 | CZK | |
Dansk krone | 0,11532 | 8,6715 | DKK | |
Euro | 0,85924 | 1,1638 | EUR | |
Hong Kong Dollar | 0,10181 | 9,8223 | HKD | |
Ungarske forint | 0,00233 | 429,35 | HUF | |
Indisk rupee | 0,00967 | 103,4 | INR | |
Israelsk ny shekel | 0,21828 | 4,5812 | ILS | |
Japanske yen | 0,00574 | 174,22 | JPY | |
Malaysisk ringgit | 0,17274 | 5,789 | MYR | |
New Zealand dollar | 0,48587 | 2,0582 | NZD | |
Norsk krone | 0,07324 | 13,653 | NOK | |
Polske złoty | 0,19188 | 5,2117 | PLN | |
Saudisk riyal | 0,21272 | 4,7009 | SAR | |
Singapore Dollar | 0,59382 | 1,684 | SGD | |
Sydafrikanske rand | 0,0423 | 23,64 | ZAR | |
Koreansk won | 0,00061 | 1.627,45 | KRW | |
Svensk krone | 0,07377 | 13,556 | SEK | |
Schweiziske franc | 0,88536 | 1,1295 | CHF | |
Ny taiwansk dollar | 0,02598 | 38,486 | TWD | |
Thailandske baht | 0,02302 | 43,444 | THB | |
Turkish Lira | 0,03413 | 29,302 | TRY | |
Amerikansk dollar | 0,7978 | 1,2534 | USD |
Hjemmeside: https://www.bankofengland.co.uk/
Threadneedle Street, London, EC2R 8AH
API
Vi har forberedt en GRATIS API-tjeneste til vores yndlingsbrugere. Der er intet nemmere end at få Bank of England valutakursdata lige nu, mere om API.
https://cdn.forexvalutaomregner.dk/api/boe.json
BEMÆRK: Vi har intet at gøre med banker, pengeinstitutter mv.