Euro ➤ EUR
Euro er den officielle valuta i Den Europæiske Union, der har været i omløb siden 1998, ca. 25 år. Desuden bruger 38 andre lande disse penge, se FAQ for flere oplysninger. euro er forkortet med valutakoden EUR i ISO:4217-standarden, og tegn € er et symbol.
Valutakurser for EU Euro
21 februar, 22:32 - Valutaveksling i Den Europæiske Union, Bruxelles mod andre verdens valutaer.
Mest populære valutapar for Euro
Europa
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro til GBP sterling | 0,85608 | GBP | |
Euro til CHF franc | 0,95169 | CHF | |
Euro til SEK krone | 11,217 | SEK | |
Euro til NOK krone | 11,343 | NOK | |
Euro til DKK krone | 7,4544 | DKK | |
Euro til ISK krone | 148,99 | ISK | |
Euro til CZK koruna | 25,32 | CZK | |
Euro til PLN zloty | 4,3174 | PLN | |
Euro til HUF forint | 387,25 | HUF | |
Euro til BGN lev | 1,9563 | BGN | |
Euro til HRK kuna | 7,5346 | HRK | |
Euro til UAH hryvnia | 41,796 | UAH | |
Euro til TRY lira | 33,533 | TRY | |
Euro til RON leu | 4,9777 | RON | |
Euro til MDL leu | 19,386 | MDL | |
Euro til RSD dinar | 117,18 | RSD | |
Euro til MKD denar | 61,676 | MKD | |
Euro til ALL lek | 103,85 | ALL | |
Euro til BAM mark | 1,9593 | BAM | |
Euro til BYN rubel | 3,5399 | BYN |
Nordamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro til USD dollar | 1,0819 | USD | |
Euro til CAD dollar | 1,4611 | CAD | |
Euro til CLP peso | 1.049,66 | CLP | |
Euro til ARS peso | 906,48 | ARS | |
Euro til AWG florin | 1,9474 | AWG | |
Euro til BSD dollar | 1,0819 | BSD | |
Euro til BBD dollar | 2,1638 | BBD | |
Euro til BZD dollar | 2,1808 | BZD | |
Euro til BMD dollar | 1,0819 | BMD | |
Euro til BOB boliviano | 7,4755 | BOB | |
Euro til CVE escudo | 110,57 | CVE | |
Euro til KYD dollar | 0,90152 | KYD | |
Euro til XPF franc | 119,33 | XPF | |
Euro til COP peso | 4.237,9 | COP | |
Euro til KMF franc | 492,59 | KMF | |
Euro til CRC kolonne | 555,4 | CRC | |
Euro til CUC peso | 1,0819 | CUC | |
Euro til CUP peso | 27,859 | CUP | |
Euro til DOP peso | 63,449 | DOP | |
Euro til XCD dollar | 2,9239 | XCD | |
Euro til FKP pund | 0,85608 | FKP | |
Euro til GTQ quetzal | 8,4383 | GTQ | |
Euro til GYD dollar | 226,52 | GYD | |
Euro til HTG gourd | 143,35 | HTG | |
Euro til HNL lempira | 26,806 | HNL | |
Euro til JMD dollar | 169,39 | JMD | |
Euro til ANG gylden | 1,9497 | ANG |
Sydamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro til BRL real | 5,3398 | BRL | |
Euro til MXN peso | 18,438 | MXN | |
Euro til NIO cordoba | 39,822 | NIO | |
Euro til PAB balboa | 1,0819 | PAB | |
Euro til PYG guarani | 7.893,28 | PYG | |
Euro til PEN sol | 4,101 | PEN | |
Euro til SHP pund | 0,85608 | SHP | |
Euro til SVC kolonne | 9,466 | SVC | |
Euro til SRD dollar | 38,62 | SRD | |
Euro til TTD dollar | 7,3483 | TTD | |
Euro til UYU peso | 42,288 | UYU | |
Euro til VES soberano | 39,219 | VES |
Asien
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro til CNY yuan | 7,763 | CNY | |
Euro til JPY yen | 162,61 | JPY | |
Euro til HKD dollar | 8,4615 | HKD | |
Euro til NZD dollar | 1,7507 | NZD | |
Euro til KRW vundet | 1.442,61 | KRW | |
Euro til KPW vundet | 973,72 | KPW | |
Euro til VND dong | 26.545,96 | VND | |
Euro til THB baht | 38,804 | THB | |
Euro til KHR riel | 4.412,51 | KHR | |
Euro til MVR rufiyaa | 16,661 | MVR | |
Euro til INR rupi | 89,723 | INR | |
Euro til PKR rupi | 302,39 | PKR | |
Euro til LKR rupi | 337,05 | LKR | |
Euro til NPR rupi | 143,63 | NPR | |
Euro til AFN afghani | 78,922 | AFN | |
Euro til SGD dollar | 1,4541 | SGD | |
Euro til RUB rubel | 99,855 | RUB | |
Euro til AMD dram | 439,49 | AMD | |
Euro til AZN manat | 1,8392 | AZN | |
Euro til TJS somoni | 11,852 | TJS | |
Euro til MNT tugrik | 3.732,58 | MNT | |
Euro til GEL lari | 2,8616 | GEL | |
Euro til TMT manat | 3,7867 | TMT | |
Euro til UZS som | 13.422,67 | UZS | |
Euro til KGS som | 96,755 | KGS | |
Euro til KZT tenge | 487,84 | KZT | |
Euro til BDT taka | 118,73 | BDT | |
Euro til BTN ngultrum | 89,77 | BTN | |
Euro til BND dollar | 1,4546 | BND | |
Euro til MMK kyat | 2.271,88 | MMK | |
Euro til IDR rupiah | 16.926,03 | IDR | |
Euro til LAK kip | 22.582,26 | LAK | |
Euro til MOP pataca | 8,7163 | MOP | |
Euro til MYR ringgit | 5,1877 | MYR | |
Euro til TWD dollar | 34,085 | TWD |
Afrika
Mellemøsten
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro til EGP pund | 33,428 | EGP | |
Euro til AED dirham | 3,9738 | AED | |
Euro til OMR rial | 0,41644 | OMR | |
Euro til MRU ouguiya | 42,991 | MRU | |
Euro til ILS sekel | 3,9802 | ILS | |
Euro til QAR riyal | 3,94 | QAR | |
Euro til YER rial | 269,21 | YER | |
Euro til LBP pund | 16.235,19 | LBP | |
Euro til KWD dinar | 0,33291 | KWD | |
Euro til JOD dinar | 0,76707 | JOD | |
Euro til SAR riyal | 4,057 | SAR | |
Euro til BHD dinar | 0,40758 | BHD | |
Euro til IRR rial | 45.472,59 | IRR | |
Euro til IQD dinar | 1.417,26 | IQD | |
Euro til SYP pund | 2.718,33 | SYP |
Pacific
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro til AUD dollar | 1,6514 | AUD | |
Euro til NZD dollar | 1,7507 | NZD | |
Euro til WST tala | 3,0293 | WST | |
Euro til SBD dollar | 9,2084 | SBD | |
Euro til TOP paanga | 2,5561 | TOP | |
Euro til PHP peso | 60,511 | PHP | |
Euro til VUV vatu | 128,45 | VUV | |
Euro til FJD dollar | 2,448 | FJD |
Kryptovaluta
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro til BTC bitcoin | 0,000021 | BTC | |
Euro til ETH ethereum | 0,00037 | ETH |
FAQ
😎 Hvad skal EUR stå for?
Euro kaldes EUR (ISO 4227, ALFABETISK KODE).
👀 Hvor mange lande bruger euro som deres valuta?
Euro anvendelse i 39 lande, f.eks. Andorra, Østrig, Åland, Belgien, Saint Barthélemy, None, Cypern, Tyskland, Ceuta og Melilla, Estland, Spanien, Den Europæiske Union, Finland, Frankrig, Fransk Guyana, Guadeloupe, Grækenland, Kanariske øer, Irland, Italien, Litauen, Luxembourg, Letland, Monaco, Montenegro, Saint Martin, Martinique, Malta, Holland, Saint Pierre og Miquelon, Portugal, Réunion, Slovenien, Slovakiet, San Marino, De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis, Vatikanstaten, Kosovo, Mayotte.