Den Europæiske Centralbank
Bestem værdien af dine udenlandske penge i Euro.
De seneste vekselkurser for Euro i forhold til andre valutaer i verden. Den første kolonne indeholder - navnet på valutaen, den anden - 1 enhed af fremmed valuta i Euro, den tredje - en Euro i andre fremmedvalutaer.
Seneste valutakurser
Vi har sidst kontrolleret valutaændringer på Den Europæiske Centralbank-webstedet på 10 juni, 08:30 AM UTC. Den sidste faktiske ændring var 8 juni, 23:42 PM UTC.
Valuta | Takst | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Amerikansk dollar | 0,92764 | 1,078 | USD | |
Japanske yen | 0,00666 | 150,24 | JPY | |
Bulgarsk lev | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Tjekkiske kroner | 0,04225 | 23,666 | CZK | |
Dansk krone | 0,13422 | 7,4505 | DKK | |
Britiske pund | 1,1656 | 0,85795 | GBP | |
Ungarske forint | 0,00271 | 368,73 | HUF | |
Polske złoty | 0,22419 | 4,4605 | PLN | |
Rumænsk leu | 0,20175 | 4,9566 | RON | |
Svensk krone | 0,08567 | 11,673 | SEK | |
Schweiziske franc | 1,0292 | 0,9716 | CHF | |
Islandsk krona | 0,00669 | 149,5 | ISK | |
Norsk krone | 0,08612 | 11,612 | NOK | |
Turkish Lira | 0,0398 | 25,124 | TRY | |
Australian dollar | 0,6241 | 1,6023 | AUD | |
Brasilianske Real | 0,1888 | 5,2965 | BRL | |
Canadiske dollar | 0,69628 | 1,4362 | CAD | |
Kinesisk renminbi | 0,13014 | 7,6839 | CNY | |
Hong Kong Dollar | 0,11835 | 8,4493 | HKD | |
Indonesiske rupiah | 0,000063 | 15.996,72 | IDR | |
Israelsk ny shekel | 0,25763 | 3,8816 | ILS | |
Indisk rupee | 0,01125 | 88,89 | INR | |
Koreansk won | 0,00072 | 1.391,11 | KRW | |
Mexicanske Peso | 0,05337 | 18,736 | MXN | |
Malaysisk ringgit | 0,20105 | 4,9739 | MYR | |
New Zealand dollar | 0,56731 | 1,7627 | NZD | |
Filippinsk peso | 0,01655 | 60,426 | PHP | |
Singapore Dollar | 0,69061 | 1,448 | SGD | |
Thailandske baht | 0,02683 | 37,277 | THB | |
Sydafrikanske rand | 0,04955 | 20,181 | ZAR |
Hjemmeside: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Frankfurt am Main, Tyskland
API
Vi har forberedt en GRATIS API-tjeneste til vores yndlingsbrugere. Der er intet nemmere end at få Den Europæiske Centralbank valutakursdata lige nu, mere om API.
https://cdn.forexvalutaomregner.dk/api/ecb.json
BEMÆRK: Vi har intet at gøre med banker, pengeinstitutter mv.