Indonesiske rupiah ➤ IDR
Indonesiske rupiah er den officielle valuta i Indonesien, der har været i omløb siden 1965, ca. 57 år. Desuden bruger 2 andre lande disse penge, se FAQ for flere oplysninger. rupiah er forkortet med valutakoden IDR i ISO:4217-standarden, og tegn Rp er et symbol.
Valutakurser for ID Rupiah
02 december, 09:02 - Valutaveksling i Indonesien, Jakarta mod andre verdens valutaer.
Mest populære valutapar for Indonesiske rupiah
Europa
Nordamerika
Sydamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Indonesiske rupiah til BRL real | 0,00032 | BRL | |
Indonesiske rupiah til MXN peso | 0,00111 | MXN | |
Indonesiske rupiah til NIO cordoba | 0,00237 | NIO | |
Indonesiske rupiah til PAB balboa | 0,000065 | PAB | |
Indonesiske rupiah til PYG guarani | 0,48061 | PYG | |
Indonesiske rupiah til PEN sol | 0,00024 | PEN | |
Indonesiske rupiah til SHP pund | 0,000051 | SHP | |
Indonesiske rupiah til SVC kolonne | 0,00057 | SVC | |
Indonesiske rupiah til SRD dollar | 0,00244 | SRD | |
Indonesiske rupiah til TTD dollar | 0,00044 | TTD | |
Indonesiske rupiah til UYU peso | 0,00253 | UYU | |
Indonesiske rupiah til VES soberano | 0,00229 | VES |
Asien
Afrika
Mellemøsten
Pacific
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Indonesiske rupiah til AUD dollar | 0,000097 | AUD | |
Indonesiske rupiah til NZD dollar | 0,0001 | NZD | |
Indonesiske rupiah til WST tala | 0,00018 | WST | |
Indonesiske rupiah til SBD dollar | 0,00055 | SBD | |
Indonesiske rupiah til TOP paanga | 0,00015 | TOP | |
Indonesiske rupiah til PHP peso | 0,00357 | PHP | |
Indonesiske rupiah til VUV vatu | 0,00767 | VUV | |
Indonesiske rupiah til FJD dollar | 0,00014 | FJD |
Kryptovaluta
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Indonesiske rupiah til BTC bitcoin | 0.000000001667 | BTC | |
Indonesiske rupiah til ETH ethereum | 0.000000030742 | ETH |
FAQ
😎 Hvad skal IDR stå for?
Indonesiske rupiah kaldes IDR (ISO 4227, ALFABETISK KODE).
👀 Hvor mange lande bruger rupiah som deres valuta?
Rupiah anvendelse i 3 lande, f.eks. Indonesien, Timor-Leste, None.