Mærke ➤ BAM
Mærke er den officielle valuta i Bosnien-Hercegovina, der har været i omløb siden 1994, ca. 28 år. mark er forkortet med valutakoden BAM i ISO:4217-standarden, og tegn KM er et symbol.
Valutakurser for BA Mark
08 december, 12:02 - Valutaveksling i Bosnien-Hercegovina, Sarajevo mod andre verdens valutaer.
Mest populære valutapar for Mærke
Europa
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til EUR euro | 0,51154 | EUR | |
Mærke til GBP sterling | 0,43848 | GBP | |
Mærke til CHF franc | 0,48253 | CHF | |
Mærke til SEK krone | 5,7561 | SEK | |
Mærke til NOK krone | 5,9952 | NOK | |
Mærke til DKK krone | 3,8137 | DKK | |
Mærke til ISK krone | 76,681 | ISK | |
Mærke til CZK koruna | 12,457 | CZK | |
Mærke til PLN zloty | 2,2151 | PLN | |
Mærke til HUF forint | 195,35 | HUF | |
Mærke til BGN lev | 1,0003 | BGN | |
Mærke til HRK kuna | 3,8543 | HRK | |
Mærke til UAH hryvnia | 20,248 | UAH | |
Mærke til TRY lira | 15,985 | TRY | |
Mærke til RON leu | 2,5415 | RON | |
Mærke til MDL leu | 9,8104 | MDL | |
Mærke til RSD dinar | 59,915 | RSD | |
Mærke til MKD denar | 31,48 | MKD | |
Mærke til ALL lek | 52,093 | ALL | |
Mærke til BYN rubel | 1,8184 | BYN |
Nordamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til USD dollar | 0,55159 | USD | |
Mærke til CAD dollar | 0,74916 | CAD | |
Mærke til CLP peso | 479,64 | CLP | |
Mærke til ARS peso | 200,73 | ARS | |
Mærke til AWG florin | 0,99423 | AWG | |
Mærke til BSD dollar | 0,55159 | BSD | |
Mærke til BBD dollar | 1,1032 | BBD | |
Mærke til BZD dollar | 1,1127 | BZD | |
Mærke til BMD dollar | 0,55159 | BMD | |
Mærke til BOB boliviano | 3,8145 | BOB | |
Mærke til CVE escudo | 56,509 | CVE | |
Mærke til KYD dollar | 0,46 | KYD | |
Mærke til XPF franc | 61,042 | XPF | |
Mærke til COP peso | 2.210,08 | COP | |
Mærke til KMF franc | 251,55 | KMF | |
Mærke til CRC kolonne | 290,63 | CRC | |
Mærke til CUC peso | 0,55159 | CUC | |
Mærke til CUP peso | 14,203 | CUP | |
Mærke til DOP peso | 31,353 | DOP | |
Mærke til XCD dollar | 1,4907 | XCD | |
Mærke til FKP pund | 0,43848 | FKP | |
Mærke til GTQ quetzal | 4,3209 | GTQ | |
Mærke til GYD dollar | 115,49 | GYD | |
Mærke til HTG gourd | 72,989 | HTG | |
Mærke til HNL lempira | 13,583 | HNL | |
Mærke til JMD dollar | 85,768 | JMD | |
Mærke til ANG gylden | 0,99486 | ANG |
Sydamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til BRL real | 2,7074 | BRL | |
Mærke til MXN peso | 9,5967 | MXN | |
Mærke til NIO cordoba | 20,225 | NIO | |
Mærke til PAB balboa | 0,55159 | PAB | |
Mærke til PYG guarani | 4.067,67 | PYG | |
Mærke til PEN sol | 2,0668 | PEN | |
Mærke til SHP pund | 0,43848 | SHP | |
Mærke til SVC kolonne | 4,8302 | SVC | |
Mærke til SRD dollar | 20,795 | SRD | |
Mærke til TTD dollar | 3,7402 | TTD | |
Mærke til UYU peso | 21,558 | UYU | |
Mærke til VES soberano | 19,613 | VES |
Asien
Afrika
Mellemøsten
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til EGP pund | 17,044 | EGP | |
Mærke til AED dirham | 2,0255 | AED | |
Mærke til OMR rial | 0,21235 | OMR | |
Mærke til MRU ouguiya | 21,897 | MRU | |
Mærke til ILS sekel | 2,039 | ILS | |
Mærke til QAR riyal | 2,0083 | QAR | |
Mærke til YER rial | 138,08 | YER | |
Mærke til LBP pund | 8.280,82 | LBP | |
Mærke til KWD dinar | 0,17005 | KWD | |
Mærke til JOD dinar | 0,39135 | JOD | |
Mærke til SAR riyal | 2,0689 | SAR | |
Mærke til BHD dinar | 0,20794 | BHD | |
Mærke til IRR rial | 23.311,36 | IRR | |
Mærke til IQD dinar | 721,45 | IQD | |
Mærke til SYP pund | 1.385,87 | SYP |
Pacific
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til AUD dollar | 0,83503 | AUD | |
Mærke til NZD dollar | 0,89708 | NZD | |
Mærke til WST tala | 1,5444 | WST | |
Mærke til SBD dollar | 4,673 | SBD | |
Mærke til TOP paanga | 1,3013 | TOP | |
Mærke til PHP peso | 30,619 | PHP | |
Mærke til VUV vatu | 65,485 | VUV | |
Mærke til FJD dollar | 1,2315 | FJD |
Kryptovaluta
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til BTC bitcoin | 0,000013 | BTC | |
Mærke til ETH ethereum | 0,00023 | ETH |
FAQ
😎 Hvad skal BAM stå for?
Mærke kaldes BAM (ISO 4227, ALFABETISK KODE).