Mærke ➤ BAM
Mærke er den officielle valuta i Bosnien-Hercegovina, der har været i omløb siden 1994, ca. 28 år. mark er forkortet med valutakoden BAM i ISO:4217-standarden, og tegn KM er et symbol.
Valutakurser for BA Mark
07 juni, 08:18 - Valutaveksling i Bosnien-Hercegovina, Sarajevo mod andre verdens valutaer.
Mest populære valutapar for Mærke
Europa
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til EUR euro | 0,51208 | EUR | |
Mærke til GBP sterling | 0,44082 | GBP | |
Mærke til CHF franc | 0,49663 | CHF | |
Mærke til SEK krone | 5,9622 | SEK | |
Mærke til NOK krone | 6,0715 | NOK | |
Mærke til DKK krone | 3,8148 | DKK | |
Mærke til ISK krone | 77,073 | ISK | |
Mærke til CZK koruna | 12,079 | CZK | |
Mærke til PLN zloty | 2,2896 | PLN | |
Mærke til HUF forint | 188,78 | HUF | |
Mærke til BGN lev | 1,0018 | BGN | |
Mærke til HRK kuna | 3,8584 | HRK | |
Mærke til UAH hryvnia | 20,201 | UAH | |
Mærke til TRY lira | 12,618 | TRY | |
Mærke til RON leu | 2,5388 | RON | |
Mærke til MDL leu | 9,7552 | MDL | |
Mærke til RSD dinar | 60,042 | RSD | |
Mærke til MKD denar | 31,511 | MKD | |
Mærke til ALL lek | 54,912 | ALL | |
Mærke til BYN rubel | 1,3806 | BYN |
Nordamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til USD dollar | 0,54712 | USD | |
Mærke til CAD dollar | 0,734 | CAD | |
Mærke til CLP peso | 434,22 | CLP | |
Mærke til ARS peso | 133,07 | ARS | |
Mærke til AWG florin | 0,98618 | AWG | |
Mærke til BSD dollar | 0,54712 | BSD | |
Mærke til BBD dollar | 1,0942 | BBD | |
Mærke til BZD dollar | 1,1025 | BZD | |
Mærke til BMD dollar | 0,54712 | BMD | |
Mærke til BOB boliviano | 3,7795 | BOB | |
Mærke til CVE escudo | 56,375 | CVE | |
Mærke til KYD dollar | 0,45581 | KYD | |
Mærke til XPF franc | 61,108 | XPF | |
Mærke til COP peso | 2.347,07 | COP | |
Mærke til KMF franc | 251,95 | KMF | |
Mærke til CRC kolonne | 294,45 | CRC | |
Mærke til CUC peso | 0,54712 | CUC | |
Mærke til CUP peso | 14,088 | CUP | |
Mærke til DOP peso | 29,951 | DOP | |
Mærke til XCD dollar | 1,4786 | XCD | |
Mærke til FKP pund | 0,44082 | FKP | |
Mærke til GTQ quetzal | 4,2826 | GTQ | |
Mærke til GYD dollar | 115,69 | GYD | |
Mærke til HTG gourd | 76,028 | HTG | |
Mærke til HNL lempira | 13,454 | HNL | |
Mærke til JMD dollar | 84,769 | JMD | |
Mærke til ANG gylden | 0,98579 | ANG |
Sydamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til BRL real | 2,6881 | BRL | |
Mærke til MXN peso | 9,5033 | MXN | |
Mærke til NIO cordoba | 20,006 | NIO | |
Mærke til PAB balboa | 0,54712 | PAB | |
Mærke til PYG guarani | 3.955,29 | PYG | |
Mærke til PEN sol | 2,0146 | PEN | |
Mærke til SHP pund | 0,44082 | SHP | |
Mærke til SVC kolonne | 4,7861 | SVC | |
Mærke til SRD dollar | 20,68 | SRD | |
Mærke til TTD dollar | 3,7099 | TTD | |
Mærke til UYU peso | 21,226 | UYU | |
Mærke til VES soberano | 14,553 | VES |
Asien
Afrika
Mellemøsten
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til EGP pund | 16,905 | EGP | |
Mærke til AED dirham | 2,0096 | AED | |
Mærke til OMR rial | 0,21065 | OMR | |
Mærke til MRU ouguiya | 18,843 | MRU | |
Mærke til ILS sekel | 2,0077 | ILS | |
Mærke til QAR riyal | 1,9921 | QAR | |
Mærke til YER rial | 136,97 | YER | |
Mærke til LBP pund | 8.209,66 | LBP | |
Mærke til KWD dinar | 0,16841 | KWD | |
Mærke til JOD dinar | 0,38813 | JOD | |
Mærke til SAR riyal | 2,052 | SAR | |
Mærke til BHD dinar | 0,20629 | BHD | |
Mærke til IRR rial | 23.143,12 | IRR | |
Mærke til IQD dinar | 716,51 | IQD | |
Mærke til SYP pund | 1.374,65 | SYP |
Pacific
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til AUD dollar | 0,81986 | AUD | |
Mærke til NZD dollar | 0,90201 | NZD | |
Mærke til WST tala | 1,4912 | WST | |
Mærke til SBD dollar | 4,5616 | SBD | |
Mærke til TOP paanga | 1,2935 | TOP | |
Mærke til PHP peso | 30,689 | PHP | |
Mærke til VUV vatu | 65,096 | VUV | |
Mærke til FJD dollar | 1,2218 | FJD |
Kryptovaluta
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Mærke til BTC bitcoin | 0,00002 | BTC | |
Mærke til ETH ethereum | 0,00029 | ETH |
FAQ
😎 Hvad skal BAM stå for?
Mærke kaldes BAM (ISO 4227, ALFABETISK KODE).