Nigeriansk Naira ➤ NGN
Nigeriansk Naira er den officielle valuta i Nigeria, der har været i omløb siden 1973, ca. 51 år. naira er forkortet med valutakoden NGN i ISO:4217-standarden, og tegn ₦ er et symbol.
Valutakurser for NG Naira
21 februar, 22:32 - Valutaveksling i Nigeria, Abuja mod andre verdens valutaer.
Mest populære valutapar for Nigeriansk Naira
Europa
Nordamerika
Sydamerika
| Konverter | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Nigeriansk Naira til BRL real | 0,00317 | BRL | |
| Nigeriansk Naira til MXN peso | 0,01093 | MXN | |
| Nigeriansk Naira til NIO cordoba | 0,02362 | NIO | |
| Nigeriansk Naira til PAB balboa | 0,00064 | PAB | |
| Nigeriansk Naira til PYG guarani | 4,6813 | PYG | |
| Nigeriansk Naira til PEN sol | 0,00243 | PEN | |
| Nigeriansk Naira til SHP pund | 0,00051 | SHP | |
| Nigeriansk Naira til SVC kolonne | 0,00561 | SVC | |
| Nigeriansk Naira til SRD dollar | 0,0229 | SRD | |
| Nigeriansk Naira til TTD dollar | 0,00436 | TTD | |
| Nigeriansk Naira til UYU peso | 0,02508 | UYU | |
| Nigeriansk Naira til VES soberano | 0,02326 | VES | |
Asien
Afrika
Mellemøsten
Pacific
| Konverter | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Nigeriansk Naira til AUD dollar | 0,00098 | AUD | |
| Nigeriansk Naira til NZD dollar | 0,00104 | NZD | |
| Nigeriansk Naira til WST tala | 0,0018 | WST | |
| Nigeriansk Naira til SBD dollar | 0,00546 | SBD | |
| Nigeriansk Naira til TOP paanga | 0,00152 | TOP | |
| Nigeriansk Naira til PHP peso | 0,03589 | PHP | |
| Nigeriansk Naira til VUV vatu | 0,07618 | VUV | |
| Nigeriansk Naira til FJD dollar | 0,00145 | FJD | |
Kryptovaluta
| Konverter | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Nigeriansk Naira til BTC bitcoin | 0.000000012484 | BTC | |
| Nigeriansk Naira til ETH ethereum | 0.000000219211 | ETH | |
FAQ
😎 Hvad skal NGN stå for?
Nigeriansk Naira kaldes NGN (ISO 4227, ALFABETISK KODE).