Ethereum ➤ ETH
Ethereum er den officielle valuta i ETH, der har været i omløb siden 2024, ca. 0 år. ethereum er forkortet med valutakoden ETH i ISO:4217-standarden, og tegn Ξ er et symbol.
Mest populære valutapar for Ethereum
Europa
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum til EUR euro | 2.705,47 | EUR | |
Ethereum til GBP sterling | 2.316,11 | GBP | |
Ethereum til CHF franc | 2.574,77 | CHF | |
Ethereum til SEK krone | 30.347,95 | SEK | |
Ethereum til NOK krone | 30.688,4 | NOK | |
Ethereum til DKK krone | 20.167,58 | DKK | |
Ethereum til ISK krone | 403.087,48 | ISK | |
Ethereum til CZK koruna | 68.503,47 | CZK | |
Ethereum til PLN zloty | 11.680,5 | PLN | |
Ethereum til HUF forint | 1.047.704,71 | HUF | |
Ethereum til BGN lev | 5.292,63 | BGN | |
Ethereum til HRK kuna | 20.384,54 | HRK | |
Ethereum til UAH hryvnia | 113.078,67 | UAH | |
Ethereum til TRY lira | 90.723,27 | TRY | |
Ethereum til RON leu | 13.467,08 | RON | |
Ethereum til MDL leu | 52.447,17 | MDL | |
Ethereum til RSD dinar | 317.031,21 | RSD | |
Ethereum til MKD denar | 166.862,62 | MKD | |
Ethereum til ALL lek | 280.967,19 | ALL | |
Ethereum til BAM mark | 5.300,89 | BAM | |
Ethereum til BYN rubel | 9.576,99 | BYN |
Nordamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum til USD dollar | 2.927,07 | USD | |
Ethereum til CAD dollar | 3.953,1 | CAD | |
Ethereum til CLP peso | 2.839.817,34 | CLP | |
Ethereum til ARS peso | 2.452.462,64 | ARS | |
Ethereum til AWG florin | 5.268,73 | AWG | |
Ethereum til BSD dollar | 2.927,07 | BSD | |
Ethereum til BBD dollar | 5.854,15 | BBD | |
Ethereum til BZD dollar | 5.899,98 | BZD | |
Ethereum til BMD dollar | 2.927,07 | BMD | |
Ethereum til BOB boliviano | 20.224,76 | BOB | |
Ethereum til CVE escudo | 299.147,96 | CVE | |
Ethereum til KYD dollar | 2.439,04 | KYD | |
Ethereum til XPF franc | 322.849,12 | XPF | |
Ethereum til COP peso | 11.465.534,61 | COP | |
Ethereum til KMF franc | 1.332.695,89 | KMF | |
Ethereum til CRC kolonne | 1.502.627,28 | CRC | |
Ethereum til CUC peso | 2.927,07 | CUC | |
Ethereum til CUP peso | 75.372,18 | CUP | |
Ethereum til DOP peso | 171.660,96 | DOP | |
Ethereum til XCD dollar | 7.910,57 | XCD | |
Ethereum til FKP pund | 2.316,11 | FKP | |
Ethereum til GTQ quetzal | 22.829,64 | GTQ | |
Ethereum til GYD dollar | 612.841,04 | GYD | |
Ethereum til HTG gourd | 387.822,92 | HTG | |
Ethereum til HNL lempira | 72.523,62 | HNL | |
Ethereum til JMD dollar | 458.273,26 | JMD | |
Ethereum til ANG gylden | 5.274,97 | ANG |
Sydamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum til BRL real | 14.446,75 | BRL | |
Ethereum til MXN peso | 49.882,22 | MXN | |
Ethereum til NIO cordoba | 107.736,11 | NIO | |
Ethereum til PAB balboa | 2.927,07 | PAB | |
Ethereum til PYG guarani | 21.355.079,11 | PYG | |
Ethereum til PEN sol | 11.095,06 | PEN | |
Ethereum til SHP pund | 2.316,11 | SHP | |
Ethereum til SVC kolonne | 25.610,02 | SVC | |
Ethereum til SRD dollar | 104.484,86 | SRD | |
Ethereum til TTD dollar | 19.880,55 | TTD | |
Ethereum til UYU peso | 114.410,25 | UYU | |
Ethereum til VES soberano | 106.105,76 | VES |
Asien
Afrika
Mellemøsten
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum til EGP pund | 90.437,73 | EGP | |
Ethereum til AED dirham | 10.751,09 | AED | |
Ethereum til OMR rial | 1.126,68 | OMR | |
Ethereum til MRU ouguiya | 116.310,74 | MRU | |
Ethereum til ILS sekel | 10.768,25 | ILS | |
Ethereum til QAR riyal | 10.659,59 | QAR | |
Ethereum til YER rial | 728.329,39 | YER | |
Ethereum til LBP pund | 43.923.887,25 | LBP | |
Ethereum til KWD dinar | 900,67 | KWD | |
Ethereum til JOD dinar | 2.075,3 | JOD | |
Ethereum til SAR riyal | 10.976,16 | SAR | |
Ethereum til BHD dinar | 1.102,71 | BHD | |
Ethereum til IRR rial | 123.024.956,24 | IRR | |
Ethereum til IQD dinar | 3.834.372,8 | IQD | |
Ethereum til SYP pund | 7.354.363,39 | SYP |
Pacific
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum til AUD dollar | 4.467,81 | AUD | |
Ethereum til NZD dollar | 4.736,35 | NZD | |
Ethereum til WST tala | 8.195,81 | WST | |
Ethereum til SBD dollar | 24.913,08 | SBD | |
Ethereum til TOP paanga | 6.915,45 | TOP | |
Ethereum til PHP peso | 163.711,1 | PHP | |
Ethereum til VUV vatu | 347.508,18 | VUV | |
Ethereum til FJD dollar | 6.623,09 | FJD |
Kryptovaluta
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum til BTC bitcoin | 0,05695 | BTC |
FAQ
😎 Hvad skal ETH stå for?
Ethereum kaldes ETH (ISO 4227, ALFABETISK KODE).