Bitcoin ➤ BTC
Bitcoin er den officielle valuta i El Salvador, der har været i omløb siden 2023, ca. 0 år. bitcoin er forkortet med valutakoden BTC i ISO:4217-standarden, og tegn ₿ er et symbol.
Mest populære valutapar for Bitcoin
Europa
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til EUR euro | 26.228,79 | EUR | |
Bitcoin til GBP sterling | 23.113,27 | GBP | |
Bitcoin til CHF franc | 26.054,74 | CHF | |
Bitcoin til SEK krone | 292.091,13 | SEK | |
Bitcoin til NOK krone | 297.832,51 | NOK | |
Bitcoin til DKK krone | 195.303,34 | DKK | |
Bitcoin til ISK krone | 3.937.138,6 | ISK | |
Bitcoin til CZK koruna | 623.892,75 | CZK | |
Bitcoin til PLN zloty | 122.909 | PLN | |
Bitcoin til HUF forint | 10.199.365,19 | HUF | |
Bitcoin til BGN lev | 51.268,38 | BGN | |
Bitcoin til HRK kuna | 197.650,8 | HRK | |
Bitcoin til UAH hryvnia | 1.042.739,3 | UAH | |
Bitcoin til TRY lira | 537.350,13 | TRY | |
Bitcoin til RON leu | 129.114,65 | RON | |
Bitcoin til MDL leu | 524.676,94 | MDL | |
Bitcoin til RSD dinar | 3.076.242,47 | RSD | |
Bitcoin til MKD denar | 1.614.171,57 | MKD | |
Bitcoin til ALL lek | 2.991.444,54 | ALL | |
Bitcoin til BAM mark | 51.231,76 | BAM | |
Bitcoin til BYN rubel | 71.265,85 | BYN |
Nordamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til USD dollar | 28.235,36 | USD | |
Bitcoin til CAD dollar | 38.733,07 | CAD | |
Bitcoin til CLP peso | 23.219.348,31 | CLP | |
Bitcoin til ARS peso | 5.789.129,75 | ARS | |
Bitcoin til AWG florin | 50.823,65 | AWG | |
Bitcoin til BSD dollar | 28.235,36 | BSD | |
Bitcoin til BBD dollar | 56.470,72 | BBD | |
Bitcoin til BZD dollar | 56.608,51 | BZD | |
Bitcoin til BMD dollar | 28.235,36 | BMD | |
Bitcoin til BOB boliviano | 194.967,79 | BOB | |
Bitcoin til CVE escudo | 2.888.471,99 | CVE | |
Bitcoin til KYD dollar | 23.527,71 | KYD | |
Bitcoin til XPF franc | 3.129.928,26 | XPF | |
Bitcoin til COP peso | 136.162.081,02 | COP | |
Bitcoin til KMF franc | 13.037.413,35 | KMF | |
Bitcoin til CRC kolonne | 15.247.700,85 | CRC | |
Bitcoin til CUC peso | 28.235,36 | CUC | |
Bitcoin til CUP peso | 727.060,52 | CUP | |
Bitcoin til DOP peso | 1.547.035,34 | DOP | |
Bitcoin til XCD dollar | 76.307,47 | XCD | |
Bitcoin til FKP pund | 23.113,27 | FKP | |
Bitcoin til GTQ quetzal | 220.193,37 | GTQ | |
Bitcoin til GYD dollar | 5.957.481,05 | GYD | |
Bitcoin til HTG gourd | 4.371.124,44 | HTG | |
Bitcoin til HNL lempira | 696.368,63 | HNL | |
Bitcoin til JMD dollar | 4.264.170,65 | JMD | |
Bitcoin til ANG gylden | 50.885,99 | ANG |
Sydamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til BRL real | 147.803,64 | BRL | |
Bitcoin til MXN peso | 526.094,47 | MXN | |
Bitcoin til NIO cordoba | 1.032.598,51 | NIO | |
Bitcoin til PAB balboa | 28.235,36 | PAB | |
Bitcoin til PYG guarani | 203.240.857,45 | PYG | |
Bitcoin til PEN sol | 106.670,42 | PEN | |
Bitcoin til SHP pund | 23.113,27 | SHP | |
Bitcoin til SVC kolonne | 247.040,74 | SVC | |
Bitcoin til SRD dollar | 984.807 | SRD | |
Bitcoin til TTD dollar | 191.717,87 | TTD | |
Bitcoin til UYU peso | 1.108.536,07 | UYU | |
Bitcoin til VES soberano | 680.349,89 | VES |
Asien
Afrika
Mellemøsten
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til EGP pund | 872.475,45 | EGP | |
Bitcoin til AED dirham | 103.698,17 | AED | |
Bitcoin til OMR rial | 10.872,45 | OMR | |
Bitcoin til MRU ouguiya | 972.105,69 | MRU | |
Bitcoin til ILS sekel | 103.294,26 | ILS | |
Bitcoin til QAR riyal | 103.658,98 | QAR | |
Bitcoin til YER rial | 7.067.309,43 | YER | |
Bitcoin til LBP pund | 423.800.349,55 | LBP | |
Bitcoin til KWD dinar | 8.659,93 | KWD | |
Bitcoin til JOD dinar | 20.030,16 | JOD | |
Bitcoin til SAR riyal | 106.071,38 | SAR | |
Bitcoin til BHD dinar | 10.647,61 | BHD | |
Bitcoin til IRR rial | 1.192.943.960,94 | IRR | |
Bitcoin til IQD dinar | 41.209.734,77 | IQD | |
Bitcoin til SYP pund | 70.942.189,12 | SYP |
Pacific
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til AUD dollar | 42.367,13 | AUD | |
Bitcoin til NZD dollar | 45.686,05 | NZD | |
Bitcoin til WST tala | 76.166,3 | WST | |
Bitcoin til SBD dollar | 231.534,61 | SBD | |
Bitcoin til TOP paanga | 66.371,22 | TOP | |
Bitcoin til PHP peso | 1.531.358,81 | PHP | |
Bitcoin til VUV vatu | 3.333.014,84 | VUV | |
Bitcoin til FJD dollar | 62.662,73 | FJD |
Kryptovaluta
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til ETH ethereum | 15,733 | ETH |
FAQ
😎 Hvad skal BTC stå for?
Bitcoin kaldes BTC (ISO 4227, ALFABETISK KODE).