Bitcoin ➤ BTC
Bitcoin er den officielle valuta i El Salvador, der har været i omløb siden 2024, ca. 0 år. bitcoin er forkortet med valutakoden BTC i ISO:4217-standarden, og tegn ₿ er et symbol.
Mest populære valutapar for Bitcoin
Europa
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til EUR euro | 47.505,9 | EUR | |
Bitcoin til GBP sterling | 40.669,02 | GBP | |
Bitcoin til CHF franc | 45.210,87 | CHF | |
Bitcoin til SEK krone | 532.884,86 | SEK | |
Bitcoin til NOK krone | 538.862,9 | NOK | |
Bitcoin til DKK krone | 354.126,1 | DKK | |
Bitcoin til ISK krone | 7.077.882,87 | ISK | |
Bitcoin til CZK koruna | 1.202.864,32 | CZK | |
Bitcoin til PLN zloty | 205.099,89 | PLN | |
Bitcoin til HUF forint | 18.396.828,59 | HUF | |
Bitcoin til BGN lev | 92.934,18 | BGN | |
Bitcoin til HRK kuna | 357.935,65 | HRK | |
Bitcoin til UAH hryvnia | 1.985.567,87 | UAH | |
Bitcoin til TRY lira | 1.593.025,64 | TRY | |
Bitcoin til RON leu | 236.470,83 | RON | |
Bitcoin til MDL leu | 920.928,93 | MDL | |
Bitcoin til RSD dinar | 5.566.806,02 | RSD | |
Bitcoin til MKD denar | 2.929.969,61 | MKD | |
Bitcoin til ALL lek | 4.933.551,52 | ALL | |
Bitcoin til BAM mark | 93.079,22 | BAM | |
Bitcoin til BYN rubel | 168.164,09 | BYN |
Nordamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til USD dollar | 51.397,01 | USD | |
Bitcoin til CAD dollar | 69.413,16 | CAD | |
Bitcoin til CLP peso | 49.864.844,61 | CLP | |
Bitcoin til ARS peso | 43.063.216,48 | ARS | |
Bitcoin til AWG florin | 92.514,63 | AWG | |
Bitcoin til BSD dollar | 51.397,01 | BSD | |
Bitcoin til BBD dollar | 102.794,03 | BBD | |
Bitcoin til BZD dollar | 103.598,8 | BZD | |
Bitcoin til BMD dollar | 51.397,01 | BMD | |
Bitcoin til BOB boliviano | 355.130,09 | BOB | |
Bitcoin til CVE escudo | 5.252.790,92 | CVE | |
Bitcoin til KYD dollar | 42.827,49 | KYD | |
Bitcoin til XPF franc | 5.668.963,65 | XPF | |
Bitcoin til COP peso | 201.325.308,72 | COP | |
Bitcoin til KMF franc | 23.401.038,06 | KMF | |
Bitcoin til CRC kolonne | 26.384.892,76 | CRC | |
Bitcoin til CUC peso | 51.397,01 | CUC | |
Bitcoin til CUP peso | 1.323.473,12 | CUP | |
Bitcoin til DOP peso | 3.014.224,53 | DOP | |
Bitcoin til XCD dollar | 138.903 | XCD | |
Bitcoin til FKP pund | 40.669,02 | FKP | |
Bitcoin til GTQ quetzal | 400.869,52 | GTQ | |
Bitcoin til GYD dollar | 10.760.981,94 | GYD | |
Bitcoin til HTG gourd | 6.809.849,81 | HTG | |
Bitcoin til HNL lempira | 1.273.454,89 | HNL | |
Bitcoin til JMD dollar | 8.046.899,62 | JMD | |
Bitcoin til ANG gylden | 92.624,05 | ANG |
Sydamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til BRL real | 253.673,05 | BRL | |
Bitcoin til MXN peso | 875.890,6 | MXN | |
Bitcoin til NIO cordoba | 1.891.756,96 | NIO | |
Bitcoin til PAB balboa | 51.397,01 | PAB | |
Bitcoin til PYG guarani | 374.977.534,01 | PYG | |
Bitcoin til PEN sol | 194.820,02 | PEN | |
Bitcoin til SHP pund | 40.669,02 | SHP | |
Bitcoin til SVC kolonne | 449.690,83 | SVC | |
Bitcoin til SRD dollar | 1.834.667,83 | SRD | |
Bitcoin til TTD dollar | 349.085,95 | TTD | |
Bitcoin til UYU peso | 2.008.949,4 | UYU | |
Bitcoin til VES soberano | 1.863.129,34 | VES |
Asien
Afrika
Mellemøsten
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til EGP pund | 1.588.011,71 | EGP | |
Bitcoin til AED dirham | 188.780,31 | AED | |
Bitcoin til OMR rial | 19.783,53 | OMR | |
Bitcoin til MRU ouguiya | 2.042.320,4 | MRU | |
Bitcoin til ILS sekel | 189.081,65 | ILS | |
Bitcoin til QAR riyal | 187.173,54 | QAR | |
Bitcoin til YER rial | 12.788.861,99 | YER | |
Bitcoin til LBP pund | 771.267.146,31 | LBP | |
Bitcoin til KWD dinar | 15.815,02 | KWD | |
Bitcoin til JOD dinar | 36.440,48 | JOD | |
Bitcoin til SAR riyal | 192.732,28 | SAR | |
Bitcoin til BHD dinar | 19.362,64 | BHD | |
Bitcoin til IRR rial | 2.160.216.521,23 | IRR | |
Bitcoin til IQD dinar | 67.328.416,23 | IQD | |
Bitcoin til SYP pund | 129.136.540,95 | SYP |
Pacific
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til AUD dollar | 78.450,96 | AUD | |
Bitcoin til NZD dollar | 83.166,43 | NZD | |
Bitcoin til WST tala | 143.911,64 | WST | |
Bitcoin til SBD dollar | 437.453,1 | SBD | |
Bitcoin til TOP paanga | 121.429,66 | TOP | |
Bitcoin til PHP peso | 2.874.631,63 | PHP | |
Bitcoin til VUV vatu | 6.101.956,36 | VUV | |
Bitcoin til FJD dollar | 116.296,02 | FJD |
Kryptovaluta
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til ETH ethereum | 17,559 | ETH |
FAQ
😎 Hvad skal BTC stå for?
Bitcoin kaldes BTC (ISO 4227, ALFABETISK KODE).