Bitcoin ➤ BTC
Bitcoin er den officielle valuta i El Salvador, der har været i omløb siden 2023, ca. 0 år. bitcoin er forkortet med valutakoden BTC i ISO:4217-standarden, og tegn ₿ er et symbol.
Mest populære valutapar for Bitcoin
Europa
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til EUR euro | 24.924,68 | EUR | |
Bitcoin til GBP sterling | 21.716,83 | GBP | |
Bitcoin til CHF franc | 24.097 | CHF | |
Bitcoin til SEK krone | 296.010,28 | SEK | |
Bitcoin til NOK krone | 286.542,76 | NOK | |
Bitcoin til DKK krone | 186.091,86 | DKK | |
Bitcoin til ISK krone | 3.627.002,43 | ISK | |
Bitcoin til CZK koruna | 609.273,15 | CZK | |
Bitcoin til PLN zloty | 114.913,99 | PLN | |
Bitcoin til HUF forint | 9.720.292,09 | HUF | |
Bitcoin til BGN lev | 48.866,99 | BGN | |
Bitcoin til HRK kuna | 188.127,83 | HRK | |
Bitcoin til UAH hryvnia | 978.186,02 | UAH | |
Bitcoin til TRY lira | 722.229,58 | TRY | |
Bitcoin til RON leu | 124.013,4 | RON | |
Bitcoin til MDL leu | 481.880,15 | MDL | |
Bitcoin til RSD dinar | 2.927.224,33 | RSD | |
Bitcoin til MKD denar | 1.534.341,71 | MKD | |
Bitcoin til ALL lek | 2.650.825,96 | ALL | |
Bitcoin til BAM mark | 48.703,5 | BAM | |
Bitcoin til BYN rubel | 66.849,62 | BYN |
Nordamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til USD dollar | 26.579,24 | USD | |
Bitcoin til CAD dollar | 35.856,72 | CAD | |
Bitcoin til CLP peso | 23.767.152,08 | CLP | |
Bitcoin til ARS peso | 9.303.396,79 | ARS | |
Bitcoin til AWG florin | 47.776,18 | AWG | |
Bitcoin til BSD dollar | 26.579,24 | BSD | |
Bitcoin til BBD dollar | 53.158,47 | BBD | |
Bitcoin til BZD dollar | 53.385,08 | BZD | |
Bitcoin til BMD dollar | 26.579,24 | BMD | |
Bitcoin til BOB boliviano | 183.005,4 | BOB | |
Bitcoin til CVE escudo | 2.745.828,17 | CVE | |
Bitcoin til KYD dollar | 22.070,71 | KYD | |
Bitcoin til XPF franc | 2.974.305,22 | XPF | |
Bitcoin til COP peso | 104.693.324,13 | COP | |
Bitcoin til KMF franc | 12.267.642,45 | KMF | |
Bitcoin til CRC kolonne | 14.194.201,47 | CRC | |
Bitcoin til CUC peso | 26.579,24 | CUC | |
Bitcoin til CUP peso | 684.415,31 | CUP | |
Bitcoin til DOP peso | 1.503.089,56 | DOP | |
Bitcoin til XCD dollar | 71.831,71 | XCD | |
Bitcoin til FKP pund | 21.716,83 | FKP | |
Bitcoin til GTQ quetzal | 208.430,4 | GTQ | |
Bitcoin til GYD dollar | 5.540.959,6 | GYD | |
Bitcoin til HTG gourd | 3.575.440,73 | HTG | |
Bitcoin til HNL lempira | 659.962,38 | HNL | |
Bitcoin til JMD dollar | 4.101.123,12 | JMD | |
Bitcoin til ANG gylden | 47.732,32 | ANG |
Sydamerika
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til BRL real | 131.181,82 | BRL | |
Bitcoin til MXN peso | 457.529,64 | MXN | |
Bitcoin til NIO cordoba | 969.188,95 | NIO | |
Bitcoin til PAB balboa | 26.579,24 | PAB | |
Bitcoin til PYG guarani | 192.741.776,03 | PYG | |
Bitcoin til PEN sol | 99.075,43 | PEN | |
Bitcoin til SHP pund | 21.716,83 | SHP | |
Bitcoin til SVC kolonne | 231.738,77 | SVC | |
Bitcoin til SRD dollar | 1.020.270,52 | SRD | |
Bitcoin til TTD dollar | 179.668,51 | TTD | |
Bitcoin til UYU peso | 1.012.138,66 | UYU | |
Bitcoin til VES soberano | 900.677,57 | VES |
Asien
Afrika
Mellemøsten
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til EGP pund | 821.298,37 | EGP | |
Bitcoin til AED dirham | 97.622,34 | AED | |
Bitcoin til OMR rial | 10.232,74 | OMR | |
Bitcoin til MRU ouguiya | 1.016.204,08 | MRU | |
Bitcoin til ILS sekel | 101.197,25 | ILS | |
Bitcoin til QAR riyal | 96.775 | QAR | |
Bitcoin til YER rial | 6.653.446,46 | YER | |
Bitcoin til LBP pund | 399.552.352,52 | LBP | |
Bitcoin til KWD dinar | 8.212,72 | KWD | |
Bitcoin til JOD dinar | 18.849,99 | JOD | |
Bitcoin til SAR riyal | 99.699,59 | SAR | |
Bitcoin til BHD dinar | 10.018,54 | BHD | |
Bitcoin til IRR rial | 1.123.039.133,54 | IRR | |
Bitcoin til IQD dinar | 34.683.606,53 | IQD | |
Bitcoin til SYP pund | 66.781.125,71 | SYP |
Pacific
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til AUD dollar | 41.259,29 | AUD | |
Bitcoin til NZD dollar | 44.603,52 | NZD | |
Bitcoin til WST tala | 72.255,65 | WST | |
Bitcoin til SBD dollar | 223.482,01 | SBD | |
Bitcoin til TOP paanga | 63.537,66 | TOP | |
Bitcoin til PHP peso | 1.510.830,23 | PHP | |
Bitcoin til VUV vatu | 3.155.539,96 | VUV | |
Bitcoin til FJD dollar | 60.148,81 | FJD |
Kryptovaluta
Konverter | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin til ETH ethereum | 16,684 | ETH |
FAQ
😎 Hvad skal BTC stå for?
Bitcoin kaldes BTC (ISO 4227, ALFABETISK KODE).